Unser Fuhrpark
- Startseite
- Unternehmen
- Maschinen
Immer das richtige Einsatzmittel
Unser umfassender Fuhrpark verfügt über 10 Ketten- und Mobilbagger, 2 Raupen und 8 Radlader. Hinzu kommen diverse Spezialgeräte für den Drainage- und Spezialtiefbau. Das sind etwa Rammen und Drainagemaschinen. Außerdem verfügen wir über 3 Lkw für den Transport von Schüttgütern und Geräten. Mit dieser hervorragenden Ausstattung scheuen wir keine Herausforderung.
Unsere Radlader
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Liebherr L 514 | 8,8 - 10 t / 1,30 - 3,50 m³ | |
1 | Liebherr 509 | 6,4 - 6,9 t / 0,90 - 2,00 m³ | Stereo-Lenkung |
1 | New Holland CNH W 70 | 5,5 t / 0,90 m³ | |
1 | Liebherr L 507 Stereo | 5,5 - 5,8 t / 0,80 - 1,60 m³ | Stereo-Lenkung |
1 | Schaeff TL 100 | 5,8 t / 1,50 m³ | |
1 | O & K L 15 | 8,5 t / 1,50 m³ | |
1 | Komatsu WA 320 | 14,5 t / 2,70 m³ | |
1 | CAT 908HL | 6,8 t / 0,80 - 1,55 m³ |
Transportgeräte
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Mercedes LKW 3 Achser COE-M 7600 | 25 t / 8 m³ | |
1 | Mercedes LKW 2 Achser COE-M 6350 | 18 t / 5 m³ | |
1 | Langendorf/MAN Tieflader COE M 3401 | 42 t | Der Tieflader besteht aus einer Zugmaschine von MAN und einem Tieflader von Langendorf. Es ist eine extra Anfertigung für die Drainmaschine, die eine genehmigungsfreie Beförderung von 42 t Nutzlast ermöglicht. |
1 | Dumper Bergmann C 805 | 4,5 t / 1,90 - 2,60 m³ | 360° Rundumblick/Rundkipper-Funktion |
Unsere Bagger
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Liebherr 922 | 22,3 - 23,8 t / 0,55- 1,50 m³ | |
1 | Liebherr R 924 | 23,4 - 26 t / 0,55 - 1,65 m³ | Liebherr R 924 Kettenbagger mit vollautomatischer Schnellwechseleinrichtung (Likufix SW48) und einer Grabtiefe ca. 7 m, Verdichtungsplatte |
1 | Liebherr 918 | 17,5 - 19,6 t / 0,17 - 1,05 m³ | |
2 | Kubota KX057-4 | 5,5 t | Gummiketten, Grabtiefe von ca. 4 m |
1 | Kubota KX080-4 | 8 t | |
1 | Kubota KX 016-4 | 1,6 t | Minibagger |
1 | Yanmar SV60-A | 5,63 t | Minibagger |
1 | Case CX80 | 8 t | Raupenbagger |
1 | New Holland CNH E 50B | 5,1 t | |
1 | New Holland CNH E 215 | 23,3 t | Raupenbagger |
Raupen
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Cat D3B | 6 t | Moorlaufwerk, Kapazität des Schildes: 1,5 m³ |
1 | Cat D6N | 15 t | Moorlaufwerk, Deltafahrwerk, Dreiwegeschild mit einer Kapazität von ca. 4 m³, Lasersteuerung |
Walzenzüge
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Dynapac CA 1500 D | 7,2 t | |
1 | Wacker Neuson Asphalt RD16 | 1,52 t |
Sondergeräte, Drainagemaschine und - Zubehör
Anzahl | Bezeichnung | Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|
1 | Drainagemaschine Mastenbroek M 3500 | 23 t | Verlegt bis in eine Tiefe von 2,00 m, - GPS-Dokumentation, lasergesteuerte Höhenkontrolle, paralleler Kiesverfüllungsschacht, Moorlaufwerk |
1 | Graveltruck Mastenbroek CT12H | 14 t / 9 m³ | Moorlaufwerk und Förderbandentleerung |
1 | Spülgerät-Unimog M1600 | 7,5 t | Drainagespülgerät an der Rückseite des Fahrzeugs |
1 | Rammbagger Zeppelin ZR 20 | 32 t | 11 m Mäkler, Hochfrequenz Vibrationsramme, Schneckenbohrgerät |